한국 신혼이혼 (~3년) oecd 최상이래(37) | |
---|---|
ly*** | 2023-09-19 |
ㅈㄱㄴ | |
이 글 돈주기 ![]() |
ㅋㅋㅋ내주위만 봐도 일년안에 다 이혼하고싶단 말이 나오더라 실제로 하려면 용기가 필요하겟지만 결혼은 현실임 ㅜㅜ |
||
hu*** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
다 결혼을 무슨 숙제처럼 하려고 드니 ㅋㅋ | ||
le******* | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
애없는 부부들 3년차때 이혼 많이합 | ||
St********* | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
좋은 말로 성격차이 ㅇㅈㄹ 하는데, 남자가 남편 노릇보다 아들 노릇에 더 치우친 이유가 가장 크다고 본다 남자가 믿음직스러워야 여자가 임신 준비를 하든가 말든가 하지, 지네 원가족 편 드는 남편 보면서 여자가 임신 결심을 세우기 쉽지 않을 거임. 애초에 충분히 둘러보지 않고 결혼한 게 패착이긴 하다만. |
||
ma***** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
ㄴ22 | ||
ic*** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
한국은 인간사 안좋은 통계는 싸그리 1위함 | ||
pr******* | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
도대체 웨...? | ||
qn**** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
허얼 | ||
ru******* | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
시댁 지랄도 한몫할듯 | ||
ho***** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
ㄴ 22222 | ||
lo******* | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
우리나라는 ㅈ같은것만 맨날 oecd 순위권이네? 자살률 1위 업무 시간 oecd전체 2위 이혼률도 최상 .. |
||
질싸이버 질의응답 | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
안할놈들이 안해도되는데 쓸데없이 많이해서 그렇지뭐 결혼도 쉽고 이혼도 쉽고 |
||
re********** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
이게 다 단군할배가 터를 잘못잡아서이닷! | ||
pr******* | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
혼인신고 안하고 이혼하면 더 높을걸 ㅋㅋㅋ 근데 외국은 결혼을 동거 몇년하고 애까지 낳고 해서 낮은 것일듯 | ||
so***** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
재산분할땜에 3년내에 해야 된다카더라 | ||
pe*** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
우리나라 남자 자식 새끼 너무 오냐오냐 키워서 나르시스트 병신이 너무 많음 이혼 카페도 나르 이야기 80% |
||
ji**** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
ㄴ ㄹㅇ 그리고 단군터 ㄹㅇ 풍토가 구리다 이상한 유교, 시댁, 맞벌이외육아, 시어메내새끼둥둥, 비교문화, 선넘는 오지랖 등등 |
||
ly*** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
광속 이혼할 정도로 안맞는데 결혼까지 가기도 힘들지 않나? 시댁이랑 분리 안된게 치명적일 듯. | ||
so**** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
난 애초 한사람이랑 1년 이상 같이 사는 것 자체가 불가 하다고 보는데... 너무 지겹자나 윽 ㅜ | ||
pe******* | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
ma2222 한남들 원가족이랑 분리가 안되어 있음 일단 외국은 동거하다가 혼인신고해서 집계가 잘 안되어 있는 듯 | ||
No**** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
이래서 외국 애들이 마니들 물어밨노 한국 이혼율 왜그러냐고 | ||
As***** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
ㄴㄴ공주병 유아퇴행 드라마퀸이랰ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | ||
qn**** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
pr 인간사 안 좋은 통계는 싸그리 1위래 ㅋㅋㅋㅋㅋ |
||
lu**** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
3년 지나고 난 이혼 통계는 오히려 다른 나라보다 낮대. 걍 빨리빨리의 민족인듯 | ||
tu** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
ㅎㅎㅎ 빨리빨리 dna 결단력 최상급 자살 이혼 저출산 3관왕이네 |
||
Da*** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
tu 말 보니 금사빠 + 여/남미새 + 사랑의힘으로 극뽁병 + 결혼적령기 조급증병 합쳐져서 당사자 및 원가족 부모 다각도로 이성적 판단 안하고 결혼한 사람들이 저렇게 되는구나 싶네 |
||
난리난리난리나 | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
일조햣네 ㅋㅋㅋㅋ | ||
lu*** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
어디서 본 거야 | ||
pp* | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
근거좀 가져와바 | ||
ki**** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
https://his.pusan.ac.kr/bbs/choys/7143/938748/artclView.do 이혼률 통계에 대한 오해 |
||
yu***** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
ㄴ노인빈곤율 높은 것도 통계적 오류 때문에 유난히 높다고 나왔다던데 통계 좀 꼼꼼히 잘 냈으면 한다 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | ||
nu****** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
OECD 강퇴 당해야 할 듯 | ||
장코* | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
혼인신고 안하고 바로 손절해서 카운트 안됐다ㅋㅋ | ||
dl******** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
진격의 한녀들이다 | ||
en***** | 2023-09-19 | 이 답글 돈주기 ![]() |
우리나라도 혼인신고 안하고 이혼하는 사람은 빠진 통계겠지 | ||
ju****** | 2023-09-20 | 이 답글 돈주기 ![]() |
ㄴ한국도 신혼은 혼인신고 잘 안하긴 하니까 ㅇㅇ. | ||
ev****** | 2023-09-20 | 이 답글 돈주기 ![]() |
좆같은시가 각 나오니까 | ||
su******* | 2023-09-20 | 이 답글 돈주기 ![]() |
사업자번호: 783-81-00031
통신판매업신고번호: 2023-서울서초-0851
서울 서초구 청계산로 193 메트하임 512호
(주) 이드페이퍼 | 대표자: 이종운 | 070-8648-1433